一、济宁医学院党委会及党委扩大会议统计 | |||
时间 | 会议名称 | 次数 | 研究事项 |
2008.7~2008.12 | 党委会及党委扩大会议 | 19 | 102 |
2009.1~2009.12 | 党委会及党委扩大会议 | 45 | 192 |
2010.1~2010.12 | 党委会及党委扩大会议 | 43 | 221 |
合计 | | 107 | 515 |
二、济宁医学院北湖新校区建设有关会议统计 | |||
党委会议及党委扩大会议 | 47 | ||
院长办公会议 | 5 | ||
指挥部工作会议 | 63 | ||
招投标会议 | 86 | ||
合计 | 201 | ||
发布者:系统管理员发布时间:2011-03-09浏览次数:98
一、济宁医学院党委会及党委扩大会议统计 | |||
时间 | 会议名称 | 次数 | 研究事项 |
2008.7~2008.12 | 党委会及党委扩大会议 | 19 | 102 |
2009.1~2009.12 | 党委会及党委扩大会议 | 45 | 192 |
2010.1~2010.12 | 党委会及党委扩大会议 | 43 | 221 |
合计 | | 107 | 515 |
二、济宁医学院北湖新校区建设有关会议统计 | |||
党委会议及党委扩大会议 | 47 | ||
院长办公会议 | 5 | ||
指挥部工作会议 | 63 | ||
招投标会议 | 86 | ||
合计 | 201 | ||
|太白湖校区 | 地址:济宁市太白湖新区荷花路133号 邮编:272067
|任城校区 | 地址:济宁市任城区建设南路45号 邮编:272002
|日照校区 | 地址:日照市东港区学苑路669号 邮编: 276826
版权所有 © 2023 济宁医学院 鲁ICP备13016295号-1鲁公网安备37089902000006号山东省信息网络安全协会理事单位 网站信息安全投诉举报电话:0537-6537090